型 號(hào): | |
更新時(shí)間: | 2017-05-04 |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
CFC-7 SF6純度分析儀
技術(shù)參數(shù)
純度 | 測(cè)量范圍 | 0%~100% |
測(cè)量精度 | ±0.5% | |
測(cè)量時(shí)間 | <2分鐘。 | |
環(huán)境溫度: -40℃~+60℃ 環(huán)境濕度:0~100%RH; 工作溫度:-30℃~+50℃ | ||
電源:AC 220V 內(nèi)置充電電池 | ||
電池性能:充電時(shí)間20個(gè)小時(shí)以上,可使用10小時(shí) | ||
重量:3公斤 尺寸:250×100×300mm3 |