型 號(hào): | |
更新時(shí)間: | 2017-05-04 |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
ZGF系列全自動(dòng)直流高壓發(fā)生器是我公司根據(jù)新的中國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T848.1-2004《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》設(shè)計(jì)制造的,在*代便攜式直流高壓試驗(yàn)器的基礎(chǔ)上研制開(kāi)發(fā)的新一代智能型產(chǎn)品。主要適用于電力部門(mén)、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動(dòng)力部門(mén)對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)。本機(jī)采用全中文菜單顯示,人機(jī)界面好,操作簡(jiǎn)單。并且具有自動(dòng)零位啟動(dòng),過(guò)壓過(guò)流保護(hù)等
產(chǎn)品別稱(chēng):
直高發(fā)、高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器、便攜式直流高壓發(fā)生器、高壓直流發(fā)生器、智能直流高壓發(fā)生器、高頻直流高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品特征:
1、 體積更小、重量更輕、更美觀、更可靠、操作簡(jiǎn)單、功能齊全、便于野外適用,是新世紀(jì)的可靠產(chǎn)品。
2、 采用精良技術(shù)、工藝制造,*應(yīng)用的PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù)、脈沖串邏輯陳列調(diào)制,采用大功率IGBT器件,利用高頻技術(shù)提高頻率,頻率高達(dá)100kHz,從而使輸出高壓穩(wěn)定度更高,波紋系數(shù)更小。
3、 按免維修設(shè)計(jì),主要部件均選用美、德、日等國(guó)進(jìn)口精良技術(shù)的元器件,經(jīng)久耐用,不怕連續(xù)對(duì)地直接短路放電。
4、采用高頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
5、采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)小≤1%。
6、全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細(xì)度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差1%(讀數(shù)±0.2KV),電流誤差±1個(gè)字。
7、升壓電位器零起升壓。
8、75%UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度1%讀數(shù)±1%。
9、過(guò)壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
10、倍壓采用新型材料,輕巧、堅(jiān)固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強(qiáng)。
11、折疊式撐腳,直徑面積大,穩(wěn)定性能好。
12、ZGF40KV一體化設(shè)計(jì)、高壓拖地電纜引出,方便現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
13、ZGF產(chǎn)品符合DL/T848.1-2004技術(shù)要求,并經(jīng)電力部電氣設(shè)備質(zhì)量檢測(cè)測(cè)試中心型式試驗(yàn),嚴(yán)格執(zhí)行企標(biāo)出廠。
產(chǎn)品參數(shù):
2.1一體機(jī)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機(jī)箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度(mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 zui大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間zui長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |
2.2分體機(jī)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等級(jí) |
額定電壓(KV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000KV等合同定 做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 zui大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間zui長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便現(xiàn)場(chǎng) |
注:因產(chǎn)品不斷更新,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),本公司保留解釋權(quán)。
產(chǎn)品附件:
1、控制箱 1臺(tái)
2、高壓倍壓筒 1節(jié)(或2節(jié))
3、使用說(shuō)明書(shū) 1份
4、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證 1份
5、出廠驗(yàn)收試驗(yàn)報(bào)告 1份
6、備用熔斷絲 若干個(gè)
7、電源線 1根
8、高頻輸出電纜線 1根
9、放電棒接地線 1根
10、放電棒 1根
11、限流電阻 1根(輕便型限流電阻附倍壓體內(nèi))
12、微安表 1只