型 號(hào): | |
更新時(shí)間: | 2016-05-25 |
報(bào) 價(jià): | 9879 |
華維HST-KYNAR是耐高溫環(huán)保阻燃型熱縮套管,具有優(yōu)良的阻燃、絕緣性能,非常柔軟有彈性,收縮溫度低,收縮快,廣泛應(yīng)用于電線的連接、電線端部處理、焊點(diǎn)保護(hù)、線束標(biāo)識(shí)、電阻電容的絕緣保護(hù)、金屬棒或管材的防腐蝕、天線的保護(hù)等。
華維HST-KYNAR是耐高溫環(huán)保阻燃型熱縮套管,具有優(yōu)良的阻燃、絕緣性能,非常柔軟有彈性,收縮溫度低,收縮快,華維HST-KYNAR廣泛應(yīng)用于電線的連接、電線端部處理、焊點(diǎn)保護(hù)、線束標(biāo)識(shí)、電阻電容的絕緣保護(hù)、金屬棒或管材的防腐蝕、天線的保護(hù)等。
•熱收縮原理 在高能射線作用下、線性高分子材料形成三維網(wǎng)狀交聯(lián)結(jié)構(gòu)。交聯(lián)后的高分子材料在機(jī)械強(qiáng)度、耐溫、耐化學(xué)溶劑、耐老化等方面獲得極大改善,特別是耐酸、堿性能得到很大提高,符合歐洲RoHS環(huán)保指令及SONY SS00259標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保要求。
•適用溫度范圍 -55℃~175℃;
•起始收縮溫度 155℃,*收縮溫度175℃;
•使用方法 用烘箱和熱風(fēng)槍加熱即可收縮;
•產(chǎn)品顏色 透明,并可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)其他顏色。
•執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 中國航天和軍標(biāo) UL224 VW-1 C-UL CSA C 22.2 OFT
•理化特性
特性 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 測試方法 | 典型值 |
物理特性 | 抗張強(qiáng)度 | 34.5MPa min. | ASTM D 638 | ≥35MPa |
斷裂伸長率 | 150% min. | ASTM D 638 | ≥200% | |
熱沖擊(300℃,4小時(shí)) | 無裂痕 | ASTM D 2671 | 通過 | |
低溫柔軟性(–55℃,4小時(shí)) | 無裂痕 | ASTM D 2671 | 通過 | |
熱老化250℃,168小時(shí) | ||||
老化后斷裂伸長率 | 150% min. | ASTM D 638 | ≥50% | |
電學(xué)特性 | 絕緣耐壓和擊穿 | 2500V,60sec,不擊穿 | ASTM D 2671 | 通過 |
體積電阻率 | 1013Ω·㎝ min. | ASTM D 876 | ≥1013Ω·㎝ | |
化學(xué)特性 | 腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D 2671 | 通過 |
阻燃性 | VW﹣1 | UL224 | 通過 |
規(guī) 格 (inch) | 內(nèi) 徑(mm/inch) | 壁厚(mm/inch) | 包 裝 (m/條) | |
收縮前 (min) | 收縮后(max.) | 收縮后 | ||
3/64 | 1.2(0.046) | 0.6(0.023) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
1/16 | 1.6(0.063) | 0.8(0.031) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
3/32 | 2.4(0.093) | 1.2(0.046) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
1/8 | 3.2(0.125) | 1.6(0.063) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
3/16 | 4.8(0.187) | 2.4(0.093) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 |
1/4 | 6.4(0.250) | 3.2(0.125) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 |
3/8 | 9.5(0.375) | 4.8(0.187) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 |
1/2 | 12.7(0.500) | 6.4(0.250) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 |
3/4 | 19.1(0.750) | 9.5(0.375) | 0.43±0.08(0.017±0.003) | 1.2 |
1 | 25.4(1.000) | 12.7(0.500) | 0.48±0.08(0.019±0.003) | 1.2 |
11/2 | 38.1(15.00) | 19.0(0.750) | 0.51±0.08(0.020±0.003) | 1.2 |
2 | 50.8(2.000) | 25.4(1.000) | 0.58±0.08(0.023±0.003) | 1.2 |
p>
:徐壽平
: ,56479692 ,56480492
: , ,
地址:上海市寶山區(qū)富長路10